Banatton 25.6V 51.2V 100AH 200AH 280AH 300AH Lifepo4 Lithium Ion Battery Pack Home Solar Energy Storage System
Ħarsa ġenerali tal-prodott
| Vultaġġ nominali | 48V | |
| Kapaċità nominali | 280Ah | |
|
| Tul | 625±2mm (24.6inch) |
|
| Wisa' | 270±2mm (10.6inch) |
|
| għoli | 1000±2mm (39.3inch) |
| Appross. piż nett | 140kg (308.6lbs) ± 2kg | |
| Appross. piż gross | 165kg (363.8lbs) ± 2kg | |
|
| Vultaġġ Rated | 51.2V |
|
| Kapaċità Rated (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Enerġija | 14336Wh |
|
| Xhur Awto Kwittanza |
|
|
| Effiċjenza tal-Ħlas | 99.5%@ 0.2C |
|
| Effiċjenza tal-Kwittanza | 96-99%@ 1C |
| Dijametru tat-Terminal | M8 | |
| Reżistenza interna (Iċċarġjata kompletament, 25 ° C) | ≤200mΩ | |
| Ħajja taċ-ċiklu | > 3000 ċiklu @ 0.2C 100% DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Temperatura operattiva nominali | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Ange tat-temperatura operattiva | Kwittanza | - 20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Ħlas | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Ħażna | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Reżistenza għat-Trab tal-Ilma | IP50 | |
| Vultaġġ ta' Ċarġ | 57V | |
| Modalità ta' Ċarġ Standard (25°C±2°C, | 0.2CA Kurrent Kostanti għal 57V, imbagħad Vultaġġ Kostanti 57V, sakemm il-kurrent jinżel għal 0.02CA, qabel l-użu, mistrieħ 30 minuta | |
| Iċċarġjar Kurrent | 80A | |
| Kurrent Massimu ta' Ċarġ | 100A | |
| Vultaġġ ta' Qtugħ tal-Ħarġ | 57V | |
| Kurrent ta' Kwittanza Kontinwu | 200A | |
| Kurrent tal-Impuls Massimu | 240A ( | |
| Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Kwittanza | 46V | |
| Ikkomunika Protokoll (mhux obbligatorju) | RS485 | |
| SOC (mhux obbligatorju) | Skrin/LED/Softwer tal-PC | |
| Konnessjoni tal-applikazzjoni | 1 string 1 parallel | |
| Mekkaniċi | 16 Kordi | |
| Ċellula | Metall | |
| Id-dimensjoni tal-pakkett tal-injam (mm) | 603 * 260 * 853 | |
| Vultaġġ nominali | 48V | |
| Kapaċità nominali | 280Ah | |
|
| Tul | 625±2mm (24.6inch) |
|
| Wisa' | 270±2mm (10.6inch) |
|
| għoli | 1000±2mm (39.3inch) |
| Appross. piż nett | 140kg (308.6lbs) ± 2kg | |
| Appross. piż gross | 165kg (363.8lbs) ± 2kg | |
|
| Vultaġġ Rated | 51.2V |
|
| Kapaċità Rated (C5) | 280Ah@25°C |
|
| Enerġija | 14336Wh |
|
| Xhur Awto Kwittanza |
|
|
| Effiċjenza tal-Ħlas | 99.5%@ 0.2C |
|
| Effiċjenza tal-Kwittanza | 96-99%@ 1C |
| Dijametru tat-Terminal | M8 | |
| Reżistenza interna (Iċċarġjata kompletament, 25 ° C) | ≤200mΩ | |
| Ħajja taċ-ċiklu | > 3000 ċiklu @ 0.2C 100% DOD | |
|
| 40°C | 101% |
|
| 25°C | 100% |
|
| 0°C | 90% |
|
| -10°C | 75% |
| Temperatura operattiva nominali | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Ange tat-temperatura operattiva | Kwittanza | - 20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) |
|
| Ħlas | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
|
| Ħażna | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Reżistenza għat-Trab tal-Ilma | IP50 | |
| Vultaġġ ta' Ċarġ | 57V | |
| Modalità ta' Ċarġ Standard (25°C±2°C, | 0.2CA Kurrent Kostanti għal 57V, imbagħad Vultaġġ Kostanti 57V, sakemm il-kurrent jinżel għal 0.02CA, qabel l-użu, mistrieħ 30 minuta | |
| Iċċarġjar Kurrent | 80A | |
| Kurrent Massimu ta' Ċarġ | 100A | |
| Vultaġġ ta' Qtugħ tal-Ħarġ | 57V | |
| Kurrent ta' Kwittanza Kontinwu | 200A | |
| Kurrent tal-Impuls Massimu | 240A ( | |
| Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Kwittanza | 46V | |
| Ikkomunika Protokoll (mhux obbligatorju) | RS485 | |
| SOC (mhux obbligatorju) | Skrin/LED/Softwer tal-PC | |
| Konnessjoni tal-applikazzjoni | 1 string 1 parallel | |
| Mekkaniċi | 16 Kordi | |
| Ċellula | Metall | |
| Id-dimensjoni tal-pakkett tal-injam (mm) | 603 * 260 * 853 | |







